התפלגות ציוני גמר
2016-2025 | 2007-2018 | 1995-2006 |
תשפ"ה 2025 | תשע"ח 2018 | תשס"ו 2006 |
תשפ"ד 2024 | תשע"ז 2017 | |
תשפ"ג 2022 | ||
תשפ"ב 2021 | ||
תשפ"א 2021 |
||
תש"פ 2020 | ||
תשס"ז 2007 |
2016-2025 | 2007-2018 | 1995-2006 |
תשפ"ה 2025 | תשע"ח 2018 | תשס"ו 2006 |
תשפ"ד 2024 | תשע"ז 2017 | |
תשפ"ג 2022 | ||
תשפ"ב 2021 | ||
תשפ"א 2021 |
||
תש"פ 2020 | ||
תשס"ז 2007 |