מחיר למשתכן

"מדד הדיור בהישג יד ב"מחיר למשתכן"

 

מסלול 'מחיר למשתכן', שמופעל במתכונתו הנוכחית משנת 2015, מהווה פרויקט דגל במדיניות הדיור הממשלתית, בהתמודדות עם האמרת מחירי הדיור בארץ. תכנית ממשלתית זו מקדמת בנייה רוויה בכל הארץ, תוך הגבלת המחיר ברכישת דירה. הקרקעות בבעלות ציבורית משווקות במחיר מסובסד ליזמים, שדרך מכרז מתחרים על המחיר הנמוך ביותר למ"ר שבו יימכר הנכס לאחר הבנייה. לאחר שנבחר יזם, נפתחת הגרלה למועמדים העונים על קריטריונים לזכאות שקבעה הממשלה.

התכנית מיועדת לזוגות (נשואים/ידועים בציבור) או יחידים מעל גיל 35, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק ממנה בשש השנים האחרנות, כשעדיפות תינתן למועמדים בני המקום בו הפרויקט מיועד לבנייה. הזוכים בהגרלה אינם רשאים למכור את הדירה שרכשו במסגרת המסלול במשך חמש שנים. זאת ועוד, לרוכשי דירות בפריפריה יינתן מענק בסך 40,000-60,000 ₪ בנוסף להנחה ממחיר השוק. (לאתר התכנית לחץ כאן)

מדד הגר לדיור בהישג יד נועד לבחון לפי מספר קריטריונים את אפקטיביות המסלול הממשלתי ומידת יכולתם של הפרויקטים המקודמים במסגרתו לספק דיור שיהיה בהישג ידן של אוכלוסיות בעלות הכנסה בינונית ונמוכה.

לאחר איסוף הנתונים ועריכת החישוב בכל אחד מהקריטריונים, ניתן לפרויקט ציון סופי 'עובר'/'לא עובר'. פרויקט שענה על שני קריטריון 'מענה לעשירונים 3-7', קיבל ציון סופי 'עובר', המגדיר אותו כדיור בהישג יד לפי מדד הגר.

להסבר מפורט על הקריטריונים ואופן חישוב המדד לחצו כאן. 

 

אופקים אילת אשקלון באר שבע בית דגן
בית שמש גדרה דימונה הרצליה חיפה
חצור הגלילית חריש טירת הכרמל יבנה יקנעם
ירושלים ירוחם כפר יונה כרמיאל לוד
מבשרת ציון מגדל העמק מעלות תרשיחא מצפה רמון מרכז שפירא
נצרת נצרת עילית נשר נתניה עפולה
עתלית פרדסיה קרית ביאליק קרית גת קרית מוצקין
קרית שמונה ראש העין ראשון לציון רכסים רמלה
רעננה שדרות שלומי    

 

 

טבלת הפרויקטים והציונים

ישוב פרויקט יחידות דיור קריטריונים לזכאות רלוונטיות לעשירונים 3-7 הנחה ממחיר השוק יכולת לייצר מלאי דירות לאורך זמן
מגדל העמק   67 2.5 6.0 2 0.0
כפר יונה   120 2.5 2.0 3.4 0.0
רעננה   62 2.5 0.0 2.6 0.0
רעננה   19 2.5 0.0 2.6 0.0
רעננה   11 2.5 0.0 2.7 0.0
רמלה   228 2.5 0.0 1.6 0.0
רמלה   274 2.5 0.0 1.7 0.0
רמלה   298 2.5 0.0 1.8 0.0
רכסים   80 2.5 4.0 2.8 0.0
רכסים   102 2.5 4.0 3.4 0.0
ראש העין   79 2.5 0.0 2.7 0.0
ראש העין   57 2.5 0.0 2.7 0.0
ראש העין   36 2.5 0.0 2.8 0.0
ראש העין   36 2.5 0.0 2.9 0.0
ראש העין   35 2.5 0.0 2.9 0.0
ראש העין   24 2.5 0.0 2.9 0.0
ראש העין   83 2.5 0.0 2.9 0.0
ראש העין   30 2.5 0.0 2.9 0.0
ראש העין   37 2.5 0.0 3 0.0
ראש העין   48 2.5 0.0 3 0.0
ראש העין   57 2.5 0.0 3 0.0
ראש העין   51 2.5 0.0 3 0.0
ראש העין   49 2.5 0.0 3 0.0
ראש העין   48 2.5 0.0 3 0.0
ראש העין   42 2.5 0.0 3 0.0
ראש העין   256 2.5 0.0 3 0.0
ראש העין   52 2.5 0.0 3.1 0.0
ראש העין   224 2.5 0.0 3.1 0.0
ראש העין   176 2.5 2.0 3.2 0.0
בית דגן   27 2.5 2.0 4.7 0.0
בית דגן   27 2.5 0.0 4.4 0.0
בית דגן   52 2.5 0.0 4.4 0.0
בית דגן   52 2.5 0.0 4.4 0.0
בית דגן   27 2.5 0.0 4.3 0.0
בית דגן   27 2.5 0.0 4.3 0.0
בית דגן   27 2.5 0.0 4.3 0.0
בית דגן   27 2.5 0.0 4.3 0.0
ראש העין   64 2.5 2.0 3.2 0.0
ראש העין   150 2.5 2.0 3.2 0.0
פרדסיה   12 2.5 0.0 1.8 0.0
פרדסיה   22 2.5 2.0 3.3 0.0
פרדסיה   22 2.5 2.0 3.5 0.0
פרדסיה   22 2.5 2.0 3.5 0.0
פרדסיה   44 2.5 2.0 3.5 0.0
עתלית   17 2.5 2.0 4 0.0
עתלית   36 2.5 2.0 4.1 0.0
כפר יונה   96 2.5 2.0 3.2 0.0
יבנה   34 2.5 0.0 2 0.0
יבנה   80 2.5 0.0 2.1 0.0
יבנה   84 2.5 0.0 2.1 0.0
יבנה   40 2.5 0.0 2.2 0.0
יבנה   62 2.5 0.0 2.2 0.0
יבנה   84 2.5 0.0 2.3 0.0
יבנה   74 2.5 0.0 2.3 0.0
יבנה   84 2.5 0.0 2.3 0.0
יבנה   79 2.5 0.0 2.3 0.0
יבנה   118 2.5 0.0 2.3 0.0
יבנה   120 2.5 0.0 2.4 0.0
רעננה   23 2.5 0.0 2.3 0.0
יבנה   76 2.5 0.0 2.4 0.0
גדרה   25 2.5 0.0 3.1 0.0
גדרה   40 2.5 0.0 2.9 0.0
גדרה   29 2.5 0.0 2.6 0.0
גדרה   49 2.5 0.0 2.5 0.0
יבנה   150 2.5 0.0 2.5 0.0
יבנה   120 2.5 0.0 2.5 0.0
יבנה   238 2.5 0.0 2.5 0.0
טירת הכרמל   136 2.5 2.0 1.7 0.0
טירת הכרמל   136 2.5 2.0 1.8 0.0
טירת הכרמל   148 2.5 2.0 2 0.0
כפר יונה   72 2.5 2.0 2.3 0.0
מבשרת ציון   150 2.5 0.0 4.1 0.0
מבשרת ציון   36 2.5 0.0 4 0.0
מבשרת ציון   112 2.5 0.0 3.7 0.0
טירת הכרמל   78 2.5 2.0 2.7 0.0
מבשרת ציון   78 2.5 0.0 3.7 0.0
מגדל העמק   122 2.5 6.0 2.5 0.0
טירת הכרמל   21 2.5 4.0 3.7 0.0
מגדל העמק   61 2.5 6.0 2.5 0.0
מגדל העמק   47 2.5 6.0 2.1 0.0
חריש   250 2.5 4.0 2.9 0.0
פרדסיה   44 2.5 2.0 3.9 0.0
נשר   32 2.5 2.0 1.9 0.0
חצור הגלילית   32 2.5 6.0 2.7 0.0
חצור הגלילית   33 2.5 6.0 2.5 0.0
חריש   186 2.5 4.0 3 0.0
עפולה C1 13 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 14 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 14 2.5 8.0 4.1 0.0
עפולה C1 17 2.5 8.0 3.8 0.0
עפולה C1 18 2.5 8.0 3.8 0.0
עפולה C1 19 2.5 8.0 3.8 0.0
עפולה C1 14 2.5 8.0 3.8 0.0
עפולה C1 17 2.5 8.0 3.8 0.0
עפולה C1 20 2.5 8.0 3.8 0.0
עפולה C1 24 2.5 8.0 3.8 0.0
עפולה C1 20 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 12 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 12 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 12 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 13 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 13 2.5 6.0 2.8 0.0
עפולה C1 13 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 14 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 14 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 14 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 14 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 16 2.5 8.0 3.7 0.0
עפולה C1 11 2.5 8.0 3.5 0.0
עפולה C1 15 2.5 6.0 3.3 0.0
עפולה C1 13 2.5 6.0 3.3 0.0
עפולה C1 12 2.5 6.0 2.8 0.0
עפולה C1 14 2.5 6.0 2.8 0.0
עפולה C1 14 2.5 6.0 2.8 0.0
עפולה C1 13 2.5 6.0 2.8 0.0
נתניה אגם3 130 2.5 0.0 2.4 0.0
נתניה אגם3 110 2.5 0.0 2.6 0.0
שלומי אדמית 18 2.5 6.0 3.5 0.0
שלומי אדמית 36 2.5 6.0 3.5 0.0
מעלות תרשיחא אורנים 192 2.5 4.0 1.2 0.0
לוד אחיסמך 56 2.5 4.0 3.2 0.0
לוד אחיסמך 160 2.5 4.0 3.1 0.0
לוד אחיסמך 160 2.5 4.0 3 0.0
אשקלון אינפילים 161 2.5 4.0 3.2 0.0
קרית ביאליק אפק 457 2.5 0.0 2.5 0.0
קרית ביאליק אפק 149 2.5 0.0 2.4 0.0
קרית ביאליק אפק 206 2.5 0.0 2.2 0.0
קרית ביאליק אפק 230 2.5 2.0 2.7 0.0
ראש העין אתר B 224 2.5 0.0 2.7 0.0
ראש העין אתר B 264 2.5 0.0 2.6 0.0
בית שמש ברמת בית שמש 36 2.5 0.0 1.1 0.0
הרצליה גליל ים 156 2.5 0.0 3.4 0.0
הרצליה גליל ים 245 2.5 0.0 2.8 0.0
הרצליה גליל ים 281 2.5 0.0 2.8 0.0
הרצליה גליל ים 212 2.5 0.0 2.7 0.0
הרצליה גליל ים 350 2.5 0.0 2.9 0.0
הרצליה גליל ים 224 2.5 0.0 3.3 0.0
בית שמש ד/1 145 2.5 2.0 2.7 0.0
בית שמש ד/1 126 2.5 2.0 2.9 0.0
בית שמש ד/1 30 2.5 2.0 2 0.0
בית שמש ד/1 32 2.5 0.0 1.9 0.0
בית שמש ד/1 89 2.5 2.0 2.8 0.0
בית שמש ד/1 38 2.5 2.0 2 0.0
בית שמש ד/1 30 2.5 2.0 2 0.0
בית שמש ד/1 118 2.5 2.0 2.2 0.0
בית שמש ד/1 48 2.5 2.0 2.6 0.0
בית שמש ד/1 87 2.5 2.0 2 0.0
בית שמש ד/1 95 2.5 0.0 1.9 0.0
בית שמש ד/1 34 2.5 0.0 1.9 0.0
בית שמש ד/2 100 2.5 2.0 3.1 0.0
בית שמש ד/2 80 2.5 2.0 3 0.0
בית שמש ד/2 275 2.5 2.0 2.7 0.0
בית שמש ד/2 135 2.5 2.0 2.7 0.0
בית שמש ד/2 135 2.5 2.0 2.5 0.0
בית שמש ד/2 88 2.5 2.0 2.8 0.0
בית שמש ד/2 162 2.5 2.0 2.7 0.0
בית שמש ד/2 77 2.5 2.0 2.1 0.0
בית שמש ד/2 86 2.5 2.0 2.1 0.0
בית שמש ד/2 100 2.5 2.0 2.7 0.0
אשקלון הבלוט 84 2.5 2.0 2.6 0.0
אשקלון הבלוט 56 2.5 2.0 2.3 0.0
אשקלון הבלוט 112 2.5 2.0 2.4 0.0
אשקלון הבלוט 100 2.5 2.0 2.4 0.0
אשקלון הבלוט 56 2.5 2.0 2.6 0.0
אשקלון הבלוט 114 2.5 0.0 1.3 0.0
אשקלון הבלוט 84 2.5 2.0 2.9 0.0
אשקלון הבלוט 84 2.5 2.0 2.8 0.0
טירת הכרמל החותרים 73 2.5 4.0 2.7 0.0
טירת הכרמל החותרים 196 2.5 2.0 2.5 0.0
טירת הכרמל החותרים 64 2.5 4.0 2.7 0.0
טירת הכרמל החותרים 211 2.5 2.0 2.4 0.0
טירת הכרמל החותרים 304 2.5 2.0 2.1 0.0
טירת הכרמל החותרים 244 2.5 2.0 2.1 0.0
נצרת עלית הר יונה 330 2.5 2.0 0.8 0.0
נצרת עלית הר יונה 78 2.5 4.0 1.7 0.0
נצרת עלית הר יונה 129 2.5 2.0 0.8 0.0
כרמיאל הר כרמי 42 2.5 2.0 1.7 0.0
כרמיאל הר כרמי 84 2.5 2.0 1.8 0.0
כרמיאל הר כרמי 81 2.5 2.0 2.1 0.0
כרמיאל הר כרמי 106 2.5 2.0 2.2 0.0
כרמיאל הר כרמי 66 2.5 2.0 2.3 0.0
כרמיאל הר כרמי 76 2.5 2.0 2.4 0.0
כרמיאל הר כרמי 67 2.5 2.0 1.6 0.0
כרמיאל הר כרמי 140 2.5 2.0 1.6 0.0
ירוחם הרחבה דרומית 48 2.5 4.0 1.8 0.0
עתלית הרכס 56 2.5 2.0 4.2 0.0
עתלית הרכס 48 2.5 2.0 4 0.0
עתלית הרכס 40 2.5 2.0 3.9 0.0
עתלית הרכס 56 2.5 2.0 4.3 0.0
עתלית הרכס 56 2.5 2.0 4.2 0.0
עתלית הרכס 48 2.5 2.0 4.2 0.0
עתלית הרכס 48 2.5 2.0 4.2 0.0
ראשון לציון הרקפות 90 2.5 0.0 3.9 0.0
ראשון לציון הרקפות 84 2.5 0.0 4.5 0.0
ראשון לציון הרקפות 120 2.5 0.0 4.5 0.0
ראשון לציון הרקפות 108 2.5 0.0 4.4 0.0
ראשון לציון הרקפות 48 2.5 0.0 4.2 0.0
ראשון לציון הרקפות 90 2.5 0.0 3.9 0.0
ראשון לציון הרקפות 108 2.5 0.0 4.5 0.0
ראשון לציון הרקפות 90 2.5 0.0 4 0.0
ראשון לציון הרקפות 90 2.5 0.0 4 0.0
ראשון לציון הרקפות 90 2.5 0.0 4 0.0
ראשון לציון הרקפות 90 2.5 0.0 3.9 0.0
ראשון לציון הרקפות 24 2.5 0.0 4 0.0
דימונה השחר 107 2.5 6.0 3.5 0.0
דימונה השחר 56 2.5 4.0 2.4 0.0
דימונה השחר 186 2.5 6.0 3.3 0.0
דימונה השחר 54 2.5 6.0 3.1 0.0
דימונה השחר 33 2.5 6.0 3.4 0.0
קרית שמונה יובלים 30 2.5 6.0 2.6 0.0
קרית שמונה יובלים 12 2.5 6.0 3.1 0.0
קרית שמונה יובלים 18 2.5 6.0 3.1 0.0
קרית שמונה יובלים 24 2.5 6.0 3.1 0.0
קרית שמונה יובלים 36 2.5 6.0 3.1 0.0
קרית שמונה יובלים 36 2.5 6.0 3.1 0.0
קרית שמונה יובלים 42 2.5 6.0 3.1 0.0
קרית שמונה יובלים 42 2.5 6.0 3.1 0.0
מגדל העמק יפה נוף 76 2.5 6.0 3.4 0.0
אשקלון כוכב הצפון - מגדל 40 2.5 4.0 3 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 3 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 3 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 2.9 0.0
קרית מוצקין כורדני 94 2.5 0.0 2.7 0.0
קרית מוצקין כורדני 94 2.5 0.0 2.7 0.0
קרית מוצקין כורדני 94 2.5 0.0 2.6 0.0
קרית מוצקין כורדני 94 2.5 0.0 2.6 0.0
קרית מוצקין כורדני 94 2.5 0.0 2.6 0.0
קרית מוצקין כורדני 94 2.5 0.0 2.6 0.0
קרית מוצקין כורדני 94 2.5 0.0 2.6 0.0
קרית מוצקין כורדני 94 2.5 0.0 2.3 0.0
קרית מוצקין כורדני 28 2.5 2.0 3.5 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 3.4 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 3.3 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 3.3 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 3.3 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 3.3 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 3.2 0.0
קרית מוצקין כורדני 28 2.5 2.0 3.9 0.0
קרית מוצקין כורדני 22 2.5 2.0 3 0.0
קרית גת כרמי גת 282 2.5 2.0 1.8 0.0
קרית גת כרמי גת 264 2.5 2.0 2.3 0.0
קרית גת כרמי גת 372 2.5 2.0 1.9 0.0
באר שבע מבואה מערבית 74 2.5 2.0 1.7 0.0
באר שבע מבואה מערבית 115 2.5 2.0 1.8 0.0
באר שבע מבואה מערבית 112 2.5 2.0 1.9 0.0
באר שבע מבואה מערבית 112 2.5 2.0 2 0.0
באר שבע מבואה מערבית 360 2.5 2.0 2.5 0.0
דימונה ממשית 36 2.5 4.0 1.6 0.0
דימונה ממשית 22 2.5 4.0 1.6 0.0
דימונה ממשית 24 2.5 4.0 1.7 0.0
דימונה ממשית 27 2.5 6.0 2.4 0.0
דימונה ממשית 16 2.5 4.0 1.1 0.0
דימונה ממשית 36 2.5 4.0 1.6 0.0
חריש מע"ר 248 2.5 4.0 2.7 0.0
חריש מע"ר 208 2.5 4.0 2.8 0.0
חריש מע"ר 208 2.5 4.0 2.9 0.0
ראש העין מתחם A 371 2.5 0.0 2.8 0.0
ראש העין מתחם A 199 2.5 2.0 3.2 0.0
ראש העין מתחם A 92 2.5 0.0 2.9 0.0
ראש העין מתחם A 145 2.5 2.0 3.2 0.0
רעננה נאות שדה 82 2.5 0.0 3 0.0
רעננה נווה זמר 14 2.5 0.0 2.4 0.0
ראשון לציון נחלת יהודה מערב 174 2.5 0.0 3 0.0
ראשון לציון נחלת יהודה מערב 140 2.5 0.0 3.2 0.0
קרית גת נתונים לחישוב באתר לפי מדלן'!I302= 224 2.5 2.0 1.8 0.0
ירושלים נתונים לחישוב באתר לפי מדלן'!M138= 68 2.5 0.0 1.9 0.0
שדרות צפון מרכז 18 2.5 6.0 2.3 0.0
שדרות צפון מרכז 18 2.5 6.0 2.3 0.0
שדרות צפון מרכז 18 2.5 6.0 2.3 0.0
שדרות צפון מרכז 36 2.5 6.0 1.8 0.0
שדרות צפון מרכז 54 2.5 6.0 2.3 0.0
שדרות צפון מרכז 36 2.5 6.0 2.1 0.0
שדרות צפון מרכז 18 2.5 6.0 2.2 0.0
שדרות צפון מרכז 140 2.5 6.0 2.6 0.0
שדרות צפון מרכז 36 2.5 6.0 2.3 0.0
שדרות צפון מרכז 27 2.5 6.0 2.3 0.0
ירוחם צפונית 12 2.5 6.0 2.5 0.0
ירוחם צפונית 12 2.5 6.0 2.5 0.0
ירוחם צפונית 12 2.5 6.0 2.5 0.0
ירוחם צפונית 24 2.5 6.0 2.5 0.0
ירוחם צפונית 24 2.5 6.0 2.5 0.0
ירוחם צפונית 12 2.5 6.0 2.5 0.0
ירוחם צפונית 24 2.5 6.0 2.5 0.0
ירוחם צפונית 12 2.5 6.0 2.5 0.0
שדרות צפונית פלח ה' 120 2.5 6.0 2.6 0.0
שדרות צפונית פלח ה' 48 2.5 6.0 2.6 0.0
שדרות צפונית פלח ה' 105 2.5 6.0 2.6 0.0
שדרות צפונית פלח ה' 60 2.5 6.0 2.6 0.0
שדרות צפונית פלח ה' 136 2.5 6.0 2.6 0.0
חיפה קרית אליעזר 213 2.5 2.0 3.4 0.0
חיפה קרית אליעזר 192 2.5 2.0 3.1 0.0
אופקים קרית מנחם 52 2.5 6.0 3 0.0
אופקים קרית מנחם 28 2.5 6.0 2.8 0.0
אופקים קרית מנחם 22 2.5 6.0 2.8 0.0
אופקים קרית מנחם 68 2.5 6.0 3 0.0
אופקים קרית מנחם 22 2.5 6.0 2.6 0.0
אופקים קרית מנחם 30 2.5 6.0 2.6 0.0
אופקים קרית מנחם 52 2.5 8.0 3.3 0.0
אופקים קרית מנחם 28 2.5 6.0 2.8 0.0
אופקים קרית מנחם 32 2.5 6.0 2.6 0.0
מצפה רמון רמות ספיר 12 2.5 6.0 -0.2 0.0
ירושלים רמת שלמה 94 2.5 0.0 2.4 0.0
ירושלים רמת שלמה 144 2.5 0.0 2.3 0.0
ירושלים רמת שלמה 110 2.5 0.0 2.2 0.0
ירושלים רמת שלמה 90 2.5 0.0 2.3 0.0
מרכז שפירא שומרי מסורת 50 2.5 2.0 1.2 0.0
מרכז שפירא שומרי מסורת 20 2.5 2.0 0.9 0.0
אילת שחמון 6 38 2.5 2.0 3.2 0.0
אילת שחמון 6 40 2.5 2.0 3.4 0.0
אילת שחמון 6 46 2.5 2.0 3.2 0.0
אילת שחמון 6 42 2.5 2.0 3.2 0.0
אילת שחמון 6 18 2.5 2.0 3.3 0.0
נצרת שכונת הגליל 35 2.5 8.0 3.4 0.0
נצרת שכונת הגליל 42 2.5 8.0 3.3 0.0
נצרת שכונת הגליל 34 2.5 8.0 3.3 0.0
נצרת שכונת הגליל 34 2.5 8.0 3.3 0.0
נצרת שכונת הגליל 54 2.5 8.0 3.3 0.0
נצרת שכונת הגליל 61 2.5 8.0 3.3 0.0
נצרת שכונת הגליל 84 2.5 8.0 3.3 0.0
נצרת שכונת הגליל 84 2.5 8.0 3.3 0.0
נצרת שכונת הגליל 41 2.5 8.0 3.3 0.0
נצרת שכונת הגליל 24 2.5 8.0 3.2 0.0
אופקים שכונת הפארק 54 2.5 6.0 3.1 0.0
אופקים שכונת הפארק 39 2.5 8.0 4.3 0.0
יקנעם עלית שער הגיא 11 2.5 2.0 2.9 0.0
מגדל העמק שריד 33 2.5 6.0 3.1 0.0
מגדל העמק שריד 85 2.5 6.0 3.2 0.0

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>